標準画質で録画した場合の録画時間の目安は下記の通りです。
※ 録画映像によって変動します。
| SDカード容量 | 録画可能時間の目安 |
|---|---|
| 8GB | 約1日(40時間) |
| 16GB | 約3日(80時間) |
| 32GB | 約6日(161時間) |
| 64GB | 約13日(323時間) |
| 128GB | 約26日(646時間) |
| 256GB | 約53日(1,292時間) |
※ 標準で64GBのSDカードが内蔵されております。
標準画質で録画した場合の録画時間の目安は下記の通りです。
※ 録画映像によって変動します。
| SDカード容量 | 録画可能時間の目安 |
|---|---|
| 8GB | 約1日(40時間) |
| 16GB | 約3日(80時間) |
| 32GB | 約6日(161時間) |
| 64GB | 約13日(323時間) |
| 128GB | 約26日(646時間) |
| 256GB | 約53日(1,292時間) |
※ 標準で64GBのSDカードが内蔵されております。
キーワードからさがす
チャットで
質問する